CHF6,700.00
Description du produit
Un robot de tonte destiné aux flottes professionnelles, équipé du système de guidage EPOS™ avec chemins de transport, AppDrive et une gestion précise de la surface. Les limites virtuelles permettent de créer différents espaces de travail avec différents paramètres ainsi que des «stay-out zones» temporaires. Gère tous les types de gazon et les pentes jusqu’à 45%, et navigue dans les passages étroits avec un résultat de tonte parfait, même sous la pluie. Requiert une station de référence EPOS™.
Description
| Capacité |
550 EPOS sans matériel d’installation (TAR incl.) – Nécessite: station de référence
Réf. : 970 65 67‑04
|
| Surface de tonte max. | 10 000 m² |
|---|---|
| Pente maxi en limite de fil | 15 % |
| Inclinaison maximale au travail | 45 % |
| Temps actif maximal | 24 h |
| Système de recherche | EPOS guidance |
| Suivre le câble guide | Chemin de transport virtuel |
| Système de rechargement | Automatique |
| Dimensions hors tout | |
| Poids | 13,8 kg |
| Dimension du produit, lxpxh Length | 72 cm |
| Dimension du produit, lxpxh Width | 56 cm |
| Dimension du produit, lxpxh Height | 32 cm |
| Données relatives au produit | |
| Code couleur | Gris, Orange |
| Niveau sonore mesuré selon ISO11094 | 65 dB(A) |
| Indice de protection (code IP) | IPX4 |
| Type de l’accu/batterie | Li-ion |
| Capacité de l’accu/batterie | 10 Ah |
| Intensité | 7 A |
| Temps moyen de tonte par charge | 210 min |
| Temps moyen de chargement | 60 min |
| Consommation moyenne d’énergie lors d’un usage maximal | 24 kWh |
| Consommation moyenne d’énergie lors d’un usage maximal | 5 000 m² |
| Capacité de la zone de travail aléatoire, qualité professionnelle | 5 000 m² |
| Capacité de la zone de travail aléatoire, qualité adaptée aux sports professionnels | 3 500 m² |
| Capacité de la zone de travail aléatoire, qualité normale | 6 000 m² |
| Capacité de la zone de travail systématique, qualité professionnelle | 10 000 m² |
| Capacité de la zone de travail systématique, qualité adaptée aux sports professionnels | 5 000 m² |
| Capacité de la zone de travail systématique, qualité normale | 15 000 m² |
| Système de coupe | |
| Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
| Hauteurs de coupe max | 60 mm |
| Hauteurs de coupe min | 20 mm |
| Largeur de coupe | 24 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Électrique |
| Protection anti-encastrement | Oui |
| Deux systèmes de tonte | Oui |
| Contrôle | |
| Interface utilisateur | Interface utilisateur professionnel/app |
| Tableau de bord | Aucun |
| Connectivité sans fil | Bluetooth®, Cellulaire |
| Contrôlé par application | Husqvarna Fleet Services |
| Intégration Smart Home | Oui |
| Mise à jour du firmware | FOTA |
| Sécurité | |
| GPS Anti-Vol | Oui |
| GeoFence | Oui |
| Code PIN | Oui |
| Alarme | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui |
| Capteur d’inclinaison | Oui |
| Object detection | Capteur ultrasonique |







